Selasa, 12 Mei 2009

Daftar Nama Kereta Api

Klik Nomor KA untuk menampilkan Jadwal Rinci Ke Tampilan sebelumnya
NOMOR

KA

NAMA

KERETA API

STASIUN ASAL STASIUN TUJUAN JARAK

(KM)

LAMA PERJALANAN
NAMA BERANGKAT NAMA DATANG (JAM) (MENIT)
1 ARGO BROMO ANGGREK I Surabaya Pasarturi 09:00 Gambir 18:00 719 9 0
10 ARGOGEDE I Gambir 10:00 Bandung 12:30 174 2 30
100 FAJAR UT.YK I Gambir 06:10 Yogyakarta 13:59 516 7 49
101F FAJAR UT.YK.II AH Yogyakarta 09:00 Gambir 16:53 516 7 53
102F FAJAR UT.YK II AH Gambir 06:20 Yogyakarta 14:45 516 8 25
103 JAYABAYA SEL Surabaya Gubeng 16:00 Jakarta Kota 05:40 839 13 40
104 JAYABAYA SEL Jakarta Kota 14:00 Surabaya Gubeng 03:50 839 13 50
11 ARGOGEDE II Bandung 14:30 Gambir 17:00 174 2 30
12 ARGOGEDE II Gambir 18:00 Bandung 20:30 174 2 30
123 MUTIARA TIMUR SG Surabaya Gubeng 08:15 Banyuwangi 13:45 306 5 30
124 MUTIARA TIMUR SG Banyuwangi 09:20 Surabaya Gubeng 15:00 306 5 40
125 MUTIARA TIMUR MALAM Surabaya Gubeng 22:15 Banyuwangi 04:05 306 5 50
126 MUTIARA TIMUR MALAM Banyuwangi 22:00 Surabaya Gubeng 04:03 306 6 3
13 ARGO MURIA Semarang Tawang 05:00 Gambir 10:32 439 5 32
14 ARGO MURIA Gambir 17:00 Semarang Tawang 22:32 439 5 32
15F ARGO MURIA FAK Semarang Tawang 17:00 Gambir 22:42 439 5 42
16F ARGO MURIA FAK Gambir 05:25 Semarang Tawang 10:50 439 5 25
17 ARGO LAWU Solo Balapan 08:00 Gambir 15:34 571 7 34
18 ARGO LAWU Gambir 08:05 Solo Balapan 04:30 571 7 30
19 ARGO DWI PANGGA Solo Balapan 21:00 Gambir 04:57 571 7 57
2 ARGO BROMO ANGGREK I Gambir 09:30 Surabaya Pasarturi 18:30 719 9 0
20 ARGO DWI PANGGA Gambir 08:05 Solo Balapan 16:00 571 7 55
21 ARGOWILIS Bandung 08:30 Surabaya Gubeng 19:00 703 10 30
22 ARGOWILIS Surabaya Gubeng 08:30 Bandung 19:00 703 10 30
23F PAR.SN/M Bandung 04:00 Gambir 06:40 173 2 40
24F PAR.SN/M Gambir 05:00 Bandung 08:09 173 3 9
25 PARAHYANGAN Bandung 05:00 Gambir 07:40 173 2 40
26 PARAHYANGAN Gambir 05:35 Bandung 08:29 173 2 54
27F PAR.SN/M Bandung 05:20 Gambir 08:15 173 2 55
28F PAR.SN/M Gambir 07:30 Bandung 10:22 173 2 52
29 PARAHYANGAN Bandung 06:00 Gambir 08:44 173 2 44
3 ARGO BROMO ANGGREK II Surabaya Pasarturi 21:00 Gambir 06:00 719 9 0
30 PARAHYANGAN Gambir 08:15 Bandung 11:04 173 2 49
31 PARAHYANGAN Bandung 08:10 Gambir 10:56 173 2 46
32F PAR.SN/M Gambir 09:00 Bandung 12:00 173 3 1
33 PARAHYANGAN Bandung 09:00 Gambir 11:45 173 2 45
34 PARAHYANGAN Gambir 10:30 Bandung 13:23 173 2 53
35F PARAHFAK Bandung 10:00 Gambir 13:09 173 3 9
36 PARAHYANGAN Gambir 11:30 Bandung 14:26 173 2 56
37 PARAHYANGAN Bandung 11:00 Gambir 13:50 173 2 50
38 PARAHYANGAN Gambir 12:30 Bandung 15:29 173 2 59
39 PARAHYANGAN Bandung 12:10 Gambir 14:50 173 2 40
4 ARGO BROMO ANGGREK II Gambir 21:30 Surabaya Pasarturi 06:30 719 9 0
40F PARAHFAK Gambir 13:30 Bandung 17:03 173 3 33
41 PARAHYANGAN Bandung 13:00 Gambir 15:45 173 2 45
42 PARAHYANGAN Gambir 14:30 Bandung 17:27 173 2 57
43 PARAHFAK Bandung 13:20 Gambir 16:16 173 2 56
44 PARAHYANGAN Gambir 15:30 Bandung 18:20 173 2 56
45 PARAHYANGAN Bandung 15:05 Gambir 17:45 173 2 40
46 PARAHYANGAN Gambir 16:30 Bandung 19:18 173 2 48
47F PAR.JM/ST/AH/L Bandung 16:00 Gambir 19:02 173 3 2
48F PARAHFAK Gambir 17:05 Bandung 20:18 173 3 13
49 PARAHYANGAN Bandung 17:05 Gambir 19:54 173 2 49
5 ARGO BROMO Surabaya Pasarturi 19:40 Gambir 04:40 719 9 0
50 PARAHYANGAN Gambir 18:30 Bandung 21:14 173 2 44
51 PARAHYANGAN Bandung 18:05 Gambir 20:56 173 2 51
52F PAR.JM/ST/AH/L Gambir 19:30 Bandung 22:10 173 2 40
53F PAR.AH\L Bandung 19:05 Gambir 22:09 173 3 4
54 PARAHYANGAN Gambir 20:30 Bandung 23:10 173 2 40
55F PAR.AH Bandung 20:10 Gambir 23:09 173 2 59
56F PAR.AH Gambir 21:35 Bandung 00:16 173 2 41
6 ARGO BROMO Gambir 20:05 Surabaya Pasarturi 05:05 719 9 0
61 SEMBRANI Surabaya Pasarturi 18:30 Jakarta Kota 04:35 724 10 5
62 SEMBRANI Jakarta Kota 17:30 Surabaya Pasarturi 03:23 724 9 53
63 BIMA Surabaya Gubeng 18:15 Jakarta Kota 06:36 832 12 21
64 BIMA Jakarta Kota 18:00 Surabaya Gubeng 05:57 832 11 57
65 TURANGGA Surabaya Kota 18:40 Bandung 06:23 703 11 28
66 TURANGGA Bandung 19:00 Surabaya Kota 06:45 703 11 30
67 SENJUT.SM.EKSE Semarang Tawang 20:30 Gambir 03:52 439 7 22
68F SENJUT SM.EKSE Gambir 20:15 Semarang Tawang 03:37 439 7 22
69F FAJARUT.SM.EKSE Semarang Tawang 08:30 Gambir 15:48 439 7 18
70 FAJARUT.SM.EKSE Gambir 08:35 Semarang Tawang 15:09 439 6 34
71 CIREBON EKSP Cirebon 05:50 Jakarta Kota 08:50 219 3 0
72 CIREBON EKSP Jakarta Kota 06:45 Cirebon 09:57 219 3 12
73 CIREBON EKSP Cirebon 13:00 Gambir 16:27 213 3 27
74 CIREBON EKSP Gambir 09:55 Cirebon 13:21 213 3 26
75 CIREBON EKSP Cirebon 15:30 Gambir 18:34 213 3 4
76 CIREBON EKSP Gambir 17:08 Cirebon 20:06 213 2 58
77 SENJUT SLO Solo Balapan 18:00 Gambir 04:02 570 10 2
78 SENJUT SLO Gambir 19:40 Solo Balapan 05:29 570 9 49
79 MATARAM Solo Balapan 19:00 Bandung 04:35 444 9 35
7F ARGO BROMO Surabaya Pasarturi 07:20 Gambir 16:20 719 9 0
80 PAJAJARAN Bandung 07:30 Solo Balapan 15:22 444 7 52
81 PURWOJAYA UT Kroya 19:00 Gambir 01:35 371 6 35
82 PURWOJAYA UT Gambir 06:40 Cirebon 12:53 371 6 13
83 PURWOJAYA UT Kroya 12:05 Cilacap 13:05 33 1 0
84 PURWOJAYA UT Cilacap 18:00 Kroya 18:43 33 0 43
85 MAHESA Semarang Tawang 19:00 Tegal 21:15 149 2 15
86 MAHESA Tegal 21:18 Kroya 00:12 121 2 54
87 MAHESA Kroya 00:25 Bandung 05:15 247 4 50
88 MAHESA Bandung 07:00 Kroya 11:37 247 4 37
89 MAHESA Kroya 11:49 Tegal 14:15 121 2 26
8F ARGO BROMO Gambir 07:50 Surabaya Pasarturi 16:50 719 9 0
9 ARGOGEDE I Bandung 06:30 Gambir 09:00 174 2 30
90 MAHESA Tegal 14:29 Semarang Tawang 16:30 149 2 1
91 SANLAKA Surabaya Kota 07:15 Yogyakarta 11:38 318 4 23
92 SANLAKA Yogyakarta 15:45 Surabaya Kota 20:35 318 4 50
93 MUTIARA SEL Surabaya Kota 16:00 Bandung 05:45 703 12 30
94 MUTIARA SEL Bandung 17:00 Surabaya Kota 05:22 903 12 11
95 SENJUT YK.I Yogyakarta 18:45 Gambir 03:12 516 8 27
96 SENJUT YK.I Gambir 19:20 Yogyakarta 03:33 516 8 13
97 SENJUT YK.I Yogyakarta 20:00 Gambir 04:56 516 8 56
98 SENJUT YK II (RB/KM) Gambir 20:40 Yogyakarta 05:09 516 8 29
99 FAJAR UT YK.I Yogyakarta 07:00 Gambir 15:30 516 8 30

Ke Tampilan sebelumnya

Senin, 23 Maret 2009

Always Somewhere Chords by Scorpions, www.Ultimate-Guitar.Com